高精度固晶贴片机
DB-560P是COB/COC制程中将基底(PCB或其他待加工材料)与芯片,经过点胶工艺键合的生产设备。
人工上料:
将盛放基底的料盘放置在提笼内,再将提笼放置在提笼升降系统上;
人工放置芯片盒或者蓝膜;
自动工作流程:
1.启动设备后,提笼升降系统进行升降,基底XY工作台移动,将盛放基底的料盘移动到CCD1下方,拍照识别后,系统反馈信息,基底工作台做位置补偿;
2.点胶机械手在胶盘上蘸胶,再移动到基底上方实施点胶;点胶的同时,芯片拾取机械手在芯片晶圆上拾取芯片,并放置到校准工作台的下吸嘴上(芯片正面识别); 3.通过CCD2识别,校准工作台进行XY及Ɵ方向的位置补偿;
4.芯片贴放机械手拾取芯片,在背面校准CCD4处再次校准补偿并移动到基底上进行贴片;
5.待整个料盘贴片完成后,将料盘送回提笼,进行下一料盘的工作;
6.两个提笼均已完成贴片,系统提示更换新的提笼继续工作。
一、 基本功能
项目 | 内容 | |
固晶方式 | 蘸胶 | |
贴片 ( 正装 或 倒装 ) | ||
上料方式 | 料盒自动上料-弹夹式 | |
晶片上料方式 | 6寸晶圆环(兼容6寸晶圆,2寸tray盘) | |
料盒工作台 | 左工位 | 一个 |
右工位 | 一个 | |
胶水供应 | 胶盘 |
二、 控制部分
项目 | 内容 |
操作界面 | 图形用户界面,无线键鼠操作+独立启停按钮 |
全机初始化 | 界面按钮 |
气缸控制 | 界面按钮 |
传感器状态检查 | 界面按钮 |
运动轴位置检查 | 界面控制 |
速度调整 | 界面控制 |
生产信息 | 界面显示 |
三、 图像识别
项目 | 内容 |
CCD数量 | 3套 |
CCD用途 | 基底定位 |
芯片正面校准定位 | |
晶圆定位(MAP) | |
CCD对焦方式 | 机械手动调节 |
CCD分辨率 | 1280×960 |
CCD镜头 | 变倍镜头:0.6 - 7倍 |
CCD相机 | 130万像素 |
光源 | 同轴光源 |
外置LED环形光 | |
光源亮度调整 | 可独立调整识别/观察亮度 |
识别方式 | 边沿识别,特征教导,相似度设定 |
角度识别范围 | 0~360° |
角度辨识错误率 | ≤1‰ |
模板特征编辑 | 可擦除遮蔽干扰特征 |
四、 机械手部分
项目 | 内容 | |
吸嘴切换 | 手动更换 | |
吸头材质 | 金属吸嘴,电木吸嘴 | |
机械手指定 | 芯片拾取机械手 | 从晶圆拾取芯片,放置校准台 |
芯片贴片机械手 | 从校准台拾取芯片贴放 | |
定位重复精度 | X轴 | ±1um |
Y轴 | ± 1 um | |
Z轴 | ± 1 um | |
θ轴 | ± 0.1° | |
电机类型 | X轴 | 直线电机 |
Y轴 | 音圈电机 | |
Z轴 | 步进电机 | |
θ轴 | 步进电机 | |
吸嘴压力控制方式 | 吸头自重+弹簧 | |
吸嘴压力范围 | 10~50gf(更大的50-200g可更换拉力弹簧实现) |
五、 基板工作台部分
项目 | 内容 | |
工作台 | 行程 | X140,Y200 |
基板载盘 | 最小 | 60x120 mm |
最大 | 120x200 mm | |
定位重复精度 | X轴 | ±1 um |
Y轴 | ±1 um | |
电机 | X轴 | 直线电机 |
Y轴 | 直线电机 | |
手指电机 | 步进电机 | |
料盒电机(上下移动) | 步进电机 | |
料盒工位 | 单工位(界面可选) | 最大尺寸120x200mm |
双工位(界面可选) | 料盒宽度最小60mm | |
料盒宽度最大80mm |
注:工作台面可根据产品规格非标设计。
六、 胶水部分
项目 | 内容 | |
胶盘模式(蘸胶) | 胶量控制 | 点胶头大小+刮胶厚度 |
点胶方式 | 蘸胶 | |
针筒模式(点胶) | 胶量控制 | 气压大小+出胶时间 |
点胶方式 | 针头挤出 |
注:以上两种模式一台机只能选择一种!不能兼容。
七、 电气环境
项目 | 内容 | |
电力 | 电源类型 | 交流 |
电压 | 220V | |
相数 | 单相 | |
功率(峰时) | 2000W | |
压缩空气/氮气 | 0.5 ~ 0.7MPa | |
真空 | 气压范围 | 60 ~90kPa |
重量 | 1200kg | |
其它 | 氮气方式 | 吸嘴随机配一套 |
压缩空气过滤器 | 部件 | |
真空过滤器 | 部件 | |
环境温度要求(建议) | 26℃10% | |
环境振动要求 | VC-D | |
设备噪音 | <50分贝 | |
真空泵噪音 | <60分贝 |
八、 附件一
项目 | 内容 |
说明书——中文操作说明书 | 纸质版、电子版各一份/台 |
图纸——电路图 | 电子版1份 |
图纸——气路图 | 电子版1份 |
内六角扳手 | 一套 |
九、 附件二(设备参数)
设备尺寸 | X1640×Y1420×Z1840(mm) | 重量 | 1500KG |
功率(峰时) | 4KW | 气压 | 0.5~0.6MP |
电压 | 220v | 生产效率 | 3-4s/1pcs(不含转料) |
位置精度(标准块) | ±2µm | 角度精度(标准块) | ±0.1° |
固晶压力(压力表校准) | 10~250g | 晶圆尺寸: | 6”蓝膜(tray 2"X2") |
可贴装工作台行程 | X140-Y200 mm | 芯片尺寸 | 0.15x0.15~4x4mm(其它尺寸需选配) |