COC共晶机
1.PH-550 是 COB,COC 制程中将基底与芯片,在 CDD 定位后经过控制温度曲线熔化焊料从而键合在一起 的共晶设备。
2.设备主要由共晶台,贴片机械手,晶圆台(含晶 片盒),下校准台,上下料机械手等组成。
3.共晶台包含 X、Y、T 三轴系统组成,上面设置共 晶加热模块,氮气保护系统。
4.贴片机械手包含 X、Y、Z、T 四轴机构,对芯片 的位置,角度校准。
5.芯片校准台包含 X、Y、T 三轴机构,对芯片上表 面进行识别,保证贴片精度。
6.共晶模块采用脉冲加热方式,温度可分段设定, 温度升降及焊接时间可精准控制。
一、 基本功能
项目 | 内容 | |
共晶产品 | COC | |
--- | ||
基底上料方式 | 2寸料盒 | |
晶片上料方式 | 热沉 | 6寸晶圆,兼容一个2寸Waffle PAK |
芯片 | 6寸晶圆,兼容一个2寸Gel PAK | |
共晶台 | 1 | 脉冲共晶台 |
共晶方式 | 逐个共晶 | |
共晶效率 | 单颗20秒左右(基底+热沉+LD芯片) |
二、 控制部分
项目 | 内容 |
操作界面 | 图形用户界面,无线键鼠操作+独立启停按钮 |
全机初始化 | 界面按钮 |
气缸控制 | 界面按钮 |
传感器状态检查 | 界面按钮 |
运动轴位置检查 | 界面控制 |
速度调整 | 界面控制 |
生产信息 | 界面显示 |
三、 图像识别
项目 | 内容 |
CCD数量 | 6套 |
CCD用途 | 热沉晶圆定位 |
热沉底部定位 | |
芯片晶圆定位 | |
芯片正面校准定位 | |
共晶台定位 | |
CCD对焦方式 | 机械手动调节 |
CCD分辨率 | 1280×960 |
CCD镜头 | 变倍镜头:0.6 - 7倍 |
CCD相机 | 130万像素 |
光源 | 同轴光源 |
外置LED环形光 | |
光源亮度调整 | 可独立调整识别/观察亮度 |
识别方式 | 边沿识别,特征教导,相似度设定 |
角度识别范围 | 0~360° |
角度辨识错误率 | ≤1‰ |
模板特征编辑 | 可擦除遮蔽干扰特征 |
四、 机械手部分
项目 | 内容 | |
吸嘴切换 | 手动更换 | |
吸头材质 | 金属吸嘴,电木吸嘴 | |
机械手指定 | LD拾取机械手 | 从晶圆拾取LD芯片,放置校准台 |
LD共晶机械手 | 从校准台拾取LD芯片,贴放共晶 | |
热沉拾取贴片机械手 | 从热沉晶圆拾取热沉,贴放共晶 | |
管座拾放机械手 | 从管座料盘取放管座 | |
定位重复精度 | X轴 | ±1 um |
Y轴 | ± 1 um | |
Z轴 | ± 2 um | |
θ轴 | ± 0.01° | |
电机类型 | X轴 | 直线电机 |
Y轴 | 直线电机 | |
Z轴 | 步进电机 | |
θ轴 | 步进电机 | |
取置压力控制方式 | 吸头自重+弹簧 | |
取置压力范围 | 拉力弹簧,压力范围10~200g(更换拉簧规格) |
五、 脉冲共晶台部分
项目 | 内容 | |
共晶方式 | 脉冲加热 | |
共晶面积范围 | 20x20 mm | |
共晶工作台 | X轴 | ± 2 um |
Y轴 | ± 2 um | |
Z轴 | ----------- | |
θ轴 | 范围±10°精度± 0.01° | |
电机类型 | X轴 | 伺服电机 |
Y轴 | 伺服电机 | |
Z轴 | ----------- | |
θ轴 | 步进电机 | |
共晶台加热 | 电流脉冲 分段加热 | |
共晶台冷却 | 风冷 | |
加热速度 | 150°/sec | |
环境保护 | 氮气环境 |
六、 基底上下料部分
项目 | 内容 | |
机械手 | X轴 | ± 2 um |
Y轴 | ± 2 um | |
Z轴 | ± 2 um | |
θ轴 | ----------- | |
电机类型 | X轴 | 伺服电机 |
Y轴 | 伺服电机 | |
Z轴 | 步进电机 | |
θ轴 | ----------- | |
吸嘴 | 手动更换 | |
上下料方式 | 逐个取放 | |
料盒 | 两个,2寸 |
七、 电气需求
项目 | 内容 | |
电力 | 电源类型 | 交流 |
电压 | 220V | |
相数 | 单相 | |
功率(峰时) | 6000W | |
压缩空气 | 0.5 ~ 0.7MPa | |
真空 | 气压范围 | 60 ~90kPa |
重量 | 1500kg | |
其它 | 氮气 | 吸嘴及共晶台 |
压缩空气过滤器 | 部件 | |
真空过滤器 | 部件 | |
环境温度要求 | 26℃ | |
环境振动要求 | VC-D | |
设备噪音 | <50分贝 | |
真空泵噪音 | <60分贝 |
八、 附件一(随机资料)
项目 | 内容 |
说明书——中文操作说明书 | 纸质版、电子版各一份/台 |
图纸——电路图 | 电子版1份 |
图纸——气路图 | 电子版1份 |
九、 附件二 (参数)
设备尺寸 | X1640×Y1420×Z1840(mm) | 重量 | 1500KG |
功率(峰时) | 6KW | 气压 | 0.5~0.7MP |
电压 | 220W | 生产效率 | 单颗20秒左右(基底+热沉+LD芯片) |
位置精度 | ±2µm | 角度精度 | ±0.01° |
固晶压力 | 10~200g | 晶圆尺寸 | 6"×2(tray 2"X2") |
共晶台面尺寸 | 20x20 mm | 芯片尺寸 | 0.2~2mm(其它尺寸需选配) |